Linus Erhart VTV
Lizenznummer | 81003 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 26 Jahre (1994) |
Verein | TC Dornbirn (30010) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 33 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 33 |
Rang im Landesverband (VTV Allgemeine Klasse) | 2 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 148 | 1 | 148 |
Turnierpunkte Doppel | 18 | 1 | 18 |
ATP | 1 | 5 | 5 |
ITF-World Ranking | 4 | 1 | 4 |
175 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.