Lisa Feiner TTV
Lizenznummer | 340708 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 15 Jahre (2007) |
Verein | TC Sparkasse Oberndorf (60068) |
ITN Austria Spielstärke | 8,022 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 135 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 135 |
Rang im Landesverband (TTV Jugend) | 19 |
Rang in der Altersklasse (TTV U16) | 44 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 240 | 1 | 240 |
Turnierpunkte Doppel | 99 | 1 | 99 |
339 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.