Dafina Saliji OÖTV
Lizenznummer | 325821 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 16 Jahre (2006) |
Verein | ASKÖ TC Wels (40275) |
ITN Austria Spielstärke | 6,338 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 212 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 86 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 212 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 86 |
Rang im Landesverband (OÖTV Jugend) | 14 |
Rang in der Altersklasse (OÖTV U16) | 33 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 759 | 1 | 759 |
759 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.