Viktoria Soier TTV
Lizenznummer | 354221 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 13 Jahre (2008) |
Verein | TK IEV MED-EL (60029) |
ITN Austria Spielstärke | 7,167 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 42 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 42 |
Rang im Landesverband (TTV Jugend) | 7 |
Rang in der Altersklasse (TTV U14) | 9 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 889 | 1 | 889 |
Turnierpunkte Doppel | 40 | 1 | 40 |
TE | 65 | 10 | 650 |
1579 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.