Manuel Lassacher STV
Lizenznummer | 315909 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2006) |
Verein | 1. Salzburger TC (50074) |
ITN Austria Spielstärke | 2,487 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 164 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 46 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 164 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 46 |
Rang im Landesverband (STV Allgemeine Klasse) | 18 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 17 | 1 | 17 |
Turnierpunkte Doppel | 8 | 1 | 8 |
ITF | 5 | 0.033 | 0 |
25 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.