Jakob Gaspari STTV
Lizenznummer | 308838 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2004) |
Verein | DSG Steiermark (80300) |
ITN Austria Spielstärke | 4,652 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 194 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 194 |
Rang im Landesverband (STTV Jugend) | 23 |
Rang in der Altersklasse (STTV U18) | 72 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 111 | 1 | 111 |
Turnierpunkte Doppel | 61 | 1 | 61 |
TE | 11 | 10 | 110 |
282 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.