Peter Goldsteiner NÖTV
Lizenznummer | 17675 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 30 Jahre (1990) |
Verein | 1. Klosterneuburger Tennisverein (20120) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 37 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 37 |
Rang im Landesverband (NÖTV Allgemeine Klasse) | 8 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 57 | 1 | 57 |
ATP | 10 | 5 | 50 |
ITF-World Ranking | 52 | 1 | 52 |
159 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.