Moritz Lesjak WTV
Lizenznummer | 254980 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2005) |
Verein | TC Schwarzenberg (10226) |
ITN Austria Spielstärke | 2,384 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 51 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 51 |
Rang im Landesverband (WTV Jugend) | 11 |
Rang in der Altersklasse (WTV U18) | 21 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 1233 | 1 | 1233 |
Turnierpunkte Doppel | 1 | 1 | 1 |
TE | 5 | 10 | 50 |
ITF | 7 | 50 | 350 |
1634 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.