Lydia Schreiber NÖTV
Lizenznummer | 12010 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 44 Jahre (1978) |
Verein | UTK Mautern (20211) |
ITN Austria Spielstärke | 5,707 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 561 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 196 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 561 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 196 |
Rang im Landesverband (NÖTV Allgemeine Klasse) | 135 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 2 | 1 | 2 |
2 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.