Bernhard Steiner TTV
Lizenznummer | 5017 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 44 Jahre (1977) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 3,608 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 139 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 139 |
Rang im Landesverband (TTV Senioren) | 8 |
Rang in der Altersklasse (TTV S45) | 14 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 986 | 1 | 986 |
986 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.