Tobias Jesacher TTV
Lizenznummer | 232544 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2005) |
Verein | TC Telfs (60102) |
ITN Austria Spielstärke | 2,626 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 71 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 155 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 71 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 155 |
Rang im Landesverband (TTV Allgemeine Klasse) | 5 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 46 | 1 | 46 |
Turnierpunkte Doppel | 14 | 1 | 14 |
60 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.