Emma Fink KTV
Lizenznummer | 236866 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 15 Jahre (2005) |
Verein | TC Feldkirchen (90697) |
ITN Austria Spielstärke | 6,218 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 176 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 176 |
Rang im Landesverband (KTV Jugend) | 19 |
Rang in der Altersklasse (KTV U16) | 58 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 74 | 1 | 74 |
Turnierpunkte Doppel | 67 | 1 | 67 |
141 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.