Niklas Waldner TTV
Lizenznummer | 208779 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 20 Jahre (2001) |
Verein | TC Raiffeisen Schwaz (60087) |
ITN Austria Spielstärke | 1,875 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 32 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 32 |
Rang im Landesverband (TTV Allgemeine Klasse) | 2 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 126 | 1 | 126 |
Turnierpunkte Doppel | 47 | 1 | 47 |
ITF-World Ranking | 4 | 1 | 4 |
177 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.