Marko Andrejic WTV
Lizenznummer | 158732 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 18 Jahre (2003) |
Verein | Wiener Athletiksport Club (10052) |
ITN Austria Spielstärke | 1,796 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 36 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 1 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 36 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 1 |
Rang im Landesverband (WTV Allgemeine Klasse) | 6 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 105 | 1 | 105 |
Turnierpunkte Doppel | 41 | 1 | 41 |
ITF | 438 | 0.033 | 14 |
160 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.