Helmuth Lezuo TTV
Lizenznummer | 15837 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 77 Jahre (1943) |
Verein | TK IEV MED-EL (60029) |
ITN Austria Spielstärke | 6,746 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 477 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 477 |
Rang im Landesverband (TTV Senioren) | 70 |
Rang in der Altersklasse (TTV S75) | 22 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 406 | 1 | 406 |
406 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.