Lukas Krainer KTV
Lizenznummer | 144005 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 20 Jahre (2000) |
Verein | ASV Maria Saal (90736) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 14 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 14 |
Rang im Landesverband (KTV Allgemeine Klasse) | 2 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 338 | 1 | 338 |
Turnierpunkte Doppel | 18 | 1 | 18 |
ATP | 7 | 5 | 35 |
ITF-World Ranking | 45 | 1 | 45 |
436 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.