Niklas Rohrer VTV
Lizenznummer | 137267 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 19 Jahre (2001) |
Verein | TC Altenstadt (30002) |
ITN Austria Spielstärke | 2,015 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 32 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 32 |
Rang im Landesverband (VTV Allgemeine Klasse) | 1 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 144 | 1 | 144 |
Turnierpunkte Doppel | 35 | 1 | 35 |
ITF-World Ranking | 1 | 1 | 1 |
180 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.