Mario Haider-Maurer NÖTV
Lizenznummer | 12401 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 36 Jahre (1984) |
Verein | 1. Klosterneuburger Tennisverein (20120) |
ITN Austria Spielstärke | 1,637 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 27 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 27 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2 |
Rang im Landesverband (NÖTV Allgemeine Klasse) | 5 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 213 | 1 | 213 |
Turnierpunkte Doppel | 8 | 1 | 8 |
221 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.