Gregor Ramskogler NÖTV
Lizenznummer | 132037 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 22 Jahre (1998) |
Verein | UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs (20459) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 31 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 31 |
Rang im Landesverband (NÖTV Allgemeine Klasse) | 6 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 158 | 1 | 158 |
Turnierpunkte Doppel | 22 | 1 | 22 |
ITF-World Ranking | 1 | 1 | 1 |
181 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.