Lenny Hampel WTV
Lizenznummer | 115039 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 24 Jahre (1996) |
Verein | Wiener Athletiksport Club (10052) |
ITN Austria Spielstärke | 1,400 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 8 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 8 |
Rang im Landesverband (WTV Allgemeine Klasse) | 2 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 425 | 1 | 425 |
Turnierpunkte Doppel | 18 | 1 | 18 |
ATP | 38 | 5 | 190 |
ITF-World Ranking | 161 | 1 | 161 |
794 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.