Alexander Erler OÖTV
Lizenznummer | 126448 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 23 Jahre (1997) |
Verein | Union Stein&Co Mauthausen (40904) |
ITN Austria Spielstärke | 1,350 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 7 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 7 |
Rang im Landesverband (OÖTV Allgemeine Klasse) | 1 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 52 | 1 | 52 |
ATP | 77 | 5 | 385 |
ITF-World Ranking | 383 | 1 | 383 |
820 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.