Kurt Germ KTV
Lizenznummer | 77919 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 68 Jahre (1951) |
Verein | HSV-Klgft.-Tennis Helvetia (90713) |
ITN Austria Spielstärke | 7,629 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
42:54 | 35:52 | 77:106 |
Sommer 2019, HSV-Klgft.-Tennis Helvetia (90713)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:2 | 0:6 | 0:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 10:00 | Peter Abraham (9) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Hermann Lochner (3) ITN 7,2 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 01.07.2019 10:00 | Helmut Wolf (4) ITN 7,3 Kurt Germ (7) ITN 7,6 HSV-Klgft.-Tennis 3 | Josef Dobernig (2) ITN 6,1 Gerhard Kohlweiss (4) ITN 6,7 WSG Wietersdorf 1 | 5:7, 0:3 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 10:00 | Peter Abraham (9) ITN 7,4 Wolfgang Wanderer (10) ITN 7,5 Sportunion Klagenfurt 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 Alois Loibnegger (9) ITN 7,7 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Hans Jörg Gallob (5) ITN 7,2 Adolf Sylle (9) ITN 8,1 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 Helmut Weiss (10) ITN 8,0 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 Manfred Schweiger (9) ITN 7,7 HSV-Klgft.-Tennis 3 | Hannes Petschnig (1) ITN 5,7 Otto Barounig (2) ITN 7,3 SG Friul-INA 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 06.05.2019 10:00 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 Helmut Wolf (5) ITN 7,3 HSV-Klgft.-Tennis 3 | Hubert Grafschafter (2) ITN 6,4 Karl Tomasch (6) ITN 7,6 BSG LKH-Klagenfurt 1 | 0:6, 6:4, 6:10 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.05.2019 10:00 | Helmut Wolf (9) ITN 7,3 Kurt Germ (10) ITN 7,6 HSV-Klgft.-Tennis 2 | Josef Klocker (3) ITN 6,3 Reinhard RAINER (4) ITN 6,4 TU Raika Lienz 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |