Peter Abraham KTV
Lizenznummer | 27812 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1948) |
Verein | Sportunion Klagenfurt (90722) |
ITN Austria Spielstärke | 7,442 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
34:71 | 47:81 | 81:152 |
Sommer 2019, Sportunion Klagenfurt (90722)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 4:0 | 6:4 |
Einzel Sommer 2019
Herren 70 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 10.07.2019 10:00 | Peter Abraham (5) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Günther Pilaj (2) ITN 6,8 TV Klopeiner See 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Mi, 26.06.2019 10:00 | Werner Isop (5) ITN 7,1 ASVÖ Pörtschacher TC 1 | Peter Abraham (5) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Mi, 19.06.2019 09:00 | Peter Abraham (6) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Hans Jürgen Koppitsch (7) ITN 8,4 HSV-Klgft.-Tennis 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 10:00 | Peter Abraham (9) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Otto Barounig (3) ITN 7,3 SG Friul-INA 1 | Peter Abraham (10) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 10:00 | Peter Abraham (9) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Hermann Lochner (3) ITN 7,2 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 10:00 | Peter Abraham (9) ITN 7,4 Wolfgang Wanderer (10) ITN 7,5 Sportunion Klagenfurt 1 | Kurt Germ (6) ITN 7,6 Alois Loibnegger (9) ITN 7,7 HSV-Klgft.-Tennis 3 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Luigino Bacinello (4) ITN 7,3 Anton Kenda (5) ITN 8,0 SG Friul-INA 1 | Peter Abraham (10) ITN 7,4 Josef Rossmann (11) ITN 7,7 Sportunion Klagenfurt 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 10:00 | Wolfgang Wanderer (7) ITN 7,5 Peter Abraham (9) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Adolf Sylle (9) ITN 8,1 Mangold Jörg (8) ITN 8,1 TC Mag/Stwk Klgft. 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 09:00 | Otto Haumer (3) ITN 7,1 Peter Abraham (6) ITN 7,4 Sportunion Klagenfurt 1 | Alois Loibnegger (3) ITN 7,7 Walter Messner (4) ITN 7,7 HSV-Klgft.-Tennis 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |