Georg Pistek WTV
Lizenznummer | 105283 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 75 Jahre (1944) |
Verein | UTC La Ville (10074) |
ITN Austria Spielstärke | 6,848 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 143 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
113:86 | 102:87 | 215:173 |
Wintercup 2019/2020, TC Bakl Weigelsdorf (20325)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Wintercup 2019/2020
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Wintercup 2019/2020
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Wintercup 2019/2020, TC Wunderlich Tribuswinkel (20337)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 1:3 | 3:5 |
Einzel Wintercup 2019/2020
Herren A 4/2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 08.12.2019 11:00 | Christian Schuster (17) ITN 7,6 TC Wunderlich 2 | Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 10.11.2019 11:00 | Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Rupert Praunias (5) ITN 7,2 ISO 3 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
So, 20.10.2019 11:00 | Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Velibor Todic (9) ITN 8,3 Lucky Car 4 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Herren A 45+ 2/1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 24.11.2019 11:00 | Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Johannes Leitgeb (6) ITN 9,0 TC Teesdorf 4 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Doppel Wintercup 2019/2020
Herren A 4/2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 08.12.2019 11:00 | Zoran Marjanovic (8) ITN 6,4 Florian Zeugswetter (13) ITN 7,0 TC Wunderlich 2 | Denis Prochazka (2) ITN 6,3 Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 10.11.2019 11:00 | Wolfgang Pollany (1) ITN 5,4 Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Lukas Schörg (1) ITN 5,7 Benjamin Schuhmacher (8) ITN 7,5 ISO 3 | 6:3, 2:6, 7:10 | anzeigen |
So, 20.10.2019 11:00 | Wolfgang Pollany (1) ITN 5,4 Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Bojan Spasojevic (1) ITN 5,7 Velibor Todic (9) ITN 8,3 Lucky Car 4 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren A 45+ 2/1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 24.11.2019 11:00 | Johann Martinek (4) ITN 6,9 Georg Pistek (5) ITN 6,8 Sport Journal 1 | Dusan Kopranovic (2) ITN 7,3 Johannes Leitgeb (6) ITN 9,0 TC Teesdorf 4 | 6:2, 6:4 | anzeigen |