Sienna Rofe WTV
Lizenznummer | 428005 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 08 Jahre (2011) |
Verein | Wiener Athletiksport Club (10052) |
ITN Austria Spielstärke | 10,300 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 2:0 | 3:3 |
Sommer Jugend 2019, Wiener Athletiksport Club (10052)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 2:0 | 3:3 |
Einzel Sommer Jugend 2019
Kids 9 LLB Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Jakob Daburon (4) ITN 10,3 WAT Ottakring 1 | Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | 4:0, 4:3 | anzeigen |
So, 26.05.2019 12:30 | Andy Roman (3) ITN 10,3 TC Strebersdorf 1 | Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | 4:3, 4:0 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | Spieler/in nicht anwesend Terra Rossa TC 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Mi, 01.05.2019 09:00 | Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | Amelie Scheibenreif (5) ITN 10,2 WAT Landstrasse 3 | 1:4, 2:4 | anzeigen |
Doppel Sommer Jugend 2019
Kids 9 LLB Gruppe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Georgy Alexandrov (1) ITN 10,2 Jakob Daburon (4) ITN 10,3 WAT Ottakring 1 | Giulietta Weise (3) ITN 10,2 Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | 4:0, 2:4, 8:10 | anzeigen |
So, 26.05.2019 09:00 | Giulietta Weise (3) ITN 10,2 Sienna Rofe (6) ITN 10,3 Wr. Athletiksport Club 2 | Matteo Pasquali (7) ITN 10,2 Spieler/in nicht anwesend Terra Rossa TC 2 | 0:0, 0:0 | anzeigen |