Josef Kabusch KTV
Lizenznummer | 81915 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 73 Jahre (1947) |
Verein | Askö SGS Spittal/Drau (90752) |
ITN Austria Spielstärke | 8,122 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1797 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
28:44 | 35:35 | 63:79 |
Sommer 2020, Askö SGS Spittal/Drau (90752)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:5 | 4:4 | 9:9 |
Einzel Sommer 2020
Herren 60 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.08.2020 16:00 | Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Erich Dulle (3) ITN 6,2 TC Feldkirchen 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 16:00 | Rolf Schmid (8) ITN 6,9 TC Raiba Velden 1 | Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 7:6, 2:6, 10:5 | anzeigen |
Fr, 10.07.2020 10:00 | Maximilian Stießen (11) ITN 7,8 ESV Admira Villach 2 | Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 18.06.2020 16:00 | Josef Kabusch (5) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Josef Bacher (9) ITN 8,2 USK Krumpendorf 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.07.2020 10:00 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Willibald Kokosin (5) ITN 7,4 ASKÖ Maria Gail 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mo, 13.07.2020 10:00 | Heribert Holzer (2) ITN 6,5 TC Silbersee 1 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.07.2020 10:00 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Erwin Stückler (5) ITN 6,7 SCO Bodensdorf 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Rolf Schmid (3) ITN 6,9 TC Raiba Velden 1 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mo, 22.06.2020 10:00 | Helmut Stöflin (3) ITN 7,2 SG Millstättersee 1 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 3:6, 6:4, 2:10 | anzeigen |
Mo, 08.06.2020 10:00 | Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Hans Harder (6) ITN 7,5 TC Afritzersee 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.08.2020 16:00 | Franz Altersberger (2) ITN 6,0 Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Erich Dulle (3) ITN 6,2 Josef Prainsack (4) ITN 6,5 TC Feldkirchen 1 | 6:4, 0:6, 4:10 | anzeigen |
Do, 30.07.2020 16:00 | Gerhard Kronberger (16) ITN 7,5 Wolfgang Schnablegger (14) ITN 7,6 TC Raiba Velden 1 | Josef Kabusch (4) ITN 7,2 Joachim Kumnig (9) ITN 8,0 SGS Spittal/Drau 1 | 7:6, 6:7, 8:10 | anzeigen |
Fr, 10.07.2020 10:00 | Josef Mikl (8) ITN 7,5 Günter Jelinek (10) ITN 7,6 ESV Admira Villach 2 | Franz Altersberger (2) ITN 6,0 Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.07.2020 10:00 | Kurt Kristen (7) ITN 7,8 Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Josef Kerschbaumer (7) ITN 7,7 Günther Tauchammer (11) ITN 8,2 ASKÖ Maria Gail 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Mo, 13.07.2020 10:00 | Hermann Prelog (1) ITN 4,4 Sebastian Stroitz (5) ITN 7,3 TC Silbersee 1 | Franz Altersberger (2) ITN 6,0 Josef Kabusch (3) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mo, 06.07.2020 10:00 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 Erich Lischent (4) ITN 7,7 SGS Spittal/Drau 1 | Gerd Freunschlag (2) ITN 6,3 Erwin Stückler (5) ITN 6,7 SCO Bodensdorf 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 22.06.2020 10:00 | Helmut Stöflin (3) ITN 7,2 Walter Schenk (7) ITN 7,8 SG Millstättersee 1 | Josef Kabusch (3) ITN 7,2 Johann Wappis (5) ITN 7,5 SGS Spittal/Drau 1 | 6:4, 4:6, 10:7 | anzeigen |
Mo, 08.06.2020 10:00 | Johann Wappis (5) ITN 7,5 Josef Kabusch (4) ITN 7,2 SGS Spittal/Drau 1 | Hans Zaunschirm (2) ITN 6,9 Norbert Mann (5) ITN 7,8 TC Afritzersee 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |