Theo Stuemer TTV
Lizenznummer | 49605 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 74 Jahre (1945) |
Verein | TC Kitzbühel (60045) |
ITN Austria Spielstärke | 5,804 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
115:42 | 98:43 | 213:85 |
Sommer 2019, TC Sparkasse Ellmau (60012)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:1 | 1:2 | 2:3 |
Einzel Sommer 2019
Herren 60 BL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.05.2019 14:00 | Franz Hager (1) ITN 6,2 TC Kirchbichl 1 | Theo Stuemer (1) ITN 5,8 TC Sparkasse Ellmau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 14:00 | Theo Stuemer (1) ITN 5,8 TC Sparkasse Ellmau 1 | Werner Salzburger (1) ITN 7,0 TC Raika Bad Häring 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 60 BL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 18.06.2019 14:00 | Walter Noggler (1) ITN 7,1 Johann Treiber (11) ITN 8,8 TC St. Johann 1 | Theo Stuemer (1) ITN 5,8 Eduard Weinfurter (5) ITN 8,6 TC Sparkasse Ellmau 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 14:00 | Franz Kontriner (2) ITN 6,8 Hans Reich (10) ITN 8,6 TC Kirchbichl 1 | Theo Stuemer (1) ITN 5,8 Alois Gatt (7) ITN 9,3 TC Sparkasse Ellmau 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 14:00 | Theo Stuemer (1) ITN 5,8 Hans Berger (7) ITN 8,5 TC Sparkasse Ellmau 1 | Ernst Egger (2) ITN 8,0 Peter Moser (4) ITN 7,9 TC Raika Bad Häring 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sommer 2019, TC Kitzbühel (60045)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:5 | 10:3 | 21:8 |
Einzel Sommer 2019
Auf H65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 11:00 | Adalbert Krenn (1) ITN 5,2 TC Haydnbräu St. Marg. 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Sa, 07.09.2019 11:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Oskar Leitner (1) ITN 4,8 TSV Ottensheim 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 11:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Manfred Fabi (1) ITN 5,0 TC Tennisland 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 70 LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 10:00 | Robert Stix (6) ITN 8,6 UTC Itter 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Gerd Czinczoll (4) ITN 8,2 TC Kössen 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Manfred Huber (6) ITN 8,4 TC Kundl 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 10:00 | Ferdinand Priewasser (4) ITN 7,7 TC Rum 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 10:00 | Josef Heubacher (2) ITN 7,9 TC Raiffeisen Schwaz 2 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Rudolf Sauerwein (2) ITN 7,4 TC Raiba Ehrwald 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Karl Mauracher (2) ITN 6,9 TC Terfens-Vomperbach 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Herren 65 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 20.06.2019 10:00 | Hugo Walter (3) ITN 6,3 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 13.06.2019 10:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Emmerich Litzko (1) ITN 5,5 TC Sparkasse Kufstein 1 | 6:4, 2:6, 10:3 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 10:00 | Leo Margreiter (1) ITN 5,1 TC Kössen 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 6:1, 1:0 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 10:00 | Peter Pitsch (1) ITN 6,4 TC Zirl 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 5:4, 0:0 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Josef Kugler (2) ITN 4,8 TC Sparkasse Kramsach 1 | 6:4, 1:2 | anzeigen |
Do, 09.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | Josef Schwitzer (8) ITN 6,9 TK IEV MED-EL 2 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Auf H65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2019 11:00 | Adalbert Krenn (1) ITN 5,2 Eduard Wenzl (2) ITN 5,4 TC Haydnbräu St. Marg. 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Siegfried Maier (5) ITN 6,2 TC Kitzbühel 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Sa, 07.09.2019 11:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Johann Gosch (4) ITN 6,1 TC Kitzbühel 1 | Oskar Leitner (1) ITN 4,8 Werner Hifinger (3) ITN 6,2 TSV Ottensheim 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Sa, 31.08.2019 11:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Rudi Dersch (8) ITN 7,1 TC Kitzbühel 1 | Manfred Fabi (1) ITN 5,0 Max Steinkellner (2) ITN 5,6 TC Tennisland 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 70 LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 10:00 | Manfred Schönberg (7) ITN 8,7 Rupert Nikolic (8) ITN 8,7 UTC Itter 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Georg Pirmoser (7) ITN 8,4 Wolfgang Pigneter (2) ITN 8,1 TC Kössen 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | Karl Geiger (8) ITN 8,9 Helmar Reisigl (9) ITN 9,3 TC Kundl 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 10:00 | Ferdinand Priewasser (4) ITN 7,7 Konrad Giner (9) ITN 8,9 TC Rum 1 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 10:00 | Josef Heubacher (2) ITN 7,9 Otto Leitter (4) ITN 8,1 TC Raiffeisen Schwaz 2 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Wolfgang Böhm (5) ITN 7,5 TC Kitzbühel 1 | Robert Pirker (1) ITN 7,3 Anton Breininger (4) ITN 8,4 TC Raiba Ehrwald 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mo, 06.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (2) ITN 5,8 Rudi Dersch (4) ITN 7,1 TC Kitzbühel 1 | Robert Wieser (1) ITN 6,8 Ludwig Obwieser (3) ITN 7,0 TC Terfens-Vomperbach 1 | 3:6, 7:5, 6:10 | anzeigen |
Herren 65 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 20.06.2019 10:00 | Gerhard Innerhofer (4) ITN 6,2 Siegfried Niederstätter (6) ITN 6,4 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Dietmar Stumpe (6) ITN 6,2 TC Kitzbühel 1 | 5:7, 0:0 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 10:00 | Dieter Wallner (2) ITN 6,2 Helmuth Gründler (5) ITN 6,8 TC Kössen 1 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Johann Gosch (5) ITN 6,1 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 09.05.2019 10:00 | Theo Stuemer (3) ITN 5,8 Johann Gosch (4) ITN 6,1 TC Kitzbühel 1 | Walter Anhaus (14) ITN 7,8 Willi Windsberger (13) ITN 7,7 TK IEV MED-EL 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |