Martin Bichler STV
Lizenznummer | 282369 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1984) |
Verein | HSV Wals-Siezenheim (50100) |
ITN Austria Spielstärke | 5,655 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2490 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:41 | 24:33 | 51:74 |
Sommer 2022, HSV Wals-Siezenheim (50100)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 1:0 | 3:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Martin Bichler (12) ITN 5,7 HSV Wals-Siezenheim 2 | Bernhard Weiss (4) ITN 5,1 TC Raiffeisen Kuchl 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 14:00 | Emil Krenek (5) ITN 4,3 UTC Seekirchen 1 | Martin Bichler (12) ITN 5,7 HSV Wals-Siezenheim 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 14:00 | Martin Bichler (12) ITN 5,7 HSV Wals-Siezenheim 2 | Clemens Brandstätter (14) ITN 6,6 Obertrumer Tennisclub 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Martin Bichler (12) ITN 5,7 HSV Wals-Siezenheim 2 | Wolfgang Reiter (5) ITN 5,5 USV Plainfeld 1 | 4:6, 6:1, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Pascal Moser (7) ITN 5,0 Martin Bichler (12) ITN 5,7 HSV Wals-Siezenheim 2 | Bernhard Schnöll (3) ITN 4,4 Bernhard Weiss (4) ITN 5,1 TC Raiffeisen Kuchl 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |