Albert Mayer STTV
Lizenznummer | 273119 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2002) |
Verein | TK Gratkorn (80073) |
ITN Austria Spielstärke | 6,793 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:7 | 20:7 | 40:14 |
Sommer 2019, TK Gratkorn (80073)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:3 | 4:2 | 7:5 |
Einzel Sommer 2019
Herren 4. Klasse KL4 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 TK Gratkorn 4 | Edwin Bottenberg (57) ITN 9,6 TC Judendorf-Straßengel 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Peter Kohlbacher (15) ITN 7,3 ESV Austria Graz 2 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 TK Gratkorn 4 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Josef Schneeweiss (2) ITN 6,5 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 3 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 TK Gratkorn 4 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 09:00 | Franz Gerald Huber (2) ITN 6,7 SV Don Bosco 1 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 TK Gratkorn 4 | 1:6, 6:4, 6:3 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Albert Mayer (22) ITN 6,8 TK Gratkorn 4 | Christoph Steinkellner (17) ITN 7,0 Grazer Park Club 4 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.05.2019 09:00 | Ingo Ebner (24) ITN 8,3 SG TC Gratwein/Tennis Andritz 3 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 TK Gratkorn 3 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 4. Klasse KL4 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 Martin Melnizky (24) ITN 8,2 TK Gratkorn 4 | Edwin Bottenberg (57) ITN 9,6 Rene Krinner (67) ITN 10,1 TC Judendorf-Straßengel 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Peter Kohlbacher (15) ITN 7,3 Franz Friedl (23) ITN 8,3 ESV Austria Graz 2 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 Martin Melnizky (25) ITN 8,2 TK Gratkorn 4 | 7:6, 5:7, 6:10 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Josef Schneeweiss (2) ITN 6,5 Marko Klammer (7) ITN 6,9 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 3 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 Thimo Rauch (26) ITN 8,9 TK Gratkorn 4 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 09:00 | Johannes Kaltner-Herzog (1) ITN 6,9 Sebastian Dossi (4) ITN 7,5 SV Don Bosco 1 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 Thimo Rauch (26) ITN 8,9 TK Gratkorn 4 | 7:5, 4:6, 6:10 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Albert Mayer (22) ITN 6,8 Thimo Rauch (26) ITN 8,9 TK Gratkorn 4 | Christoph Steinkellner (17) ITN 7,0 Viktor Stosic (27) ITN 8,2 Grazer Park Club 4 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.05.2019 09:00 | Fritz Höfler (4) ITN 5,7 Daniel Höfler (28) ITN 9,2 SG TC Gratwein/Tennis Andritz 3 | Albert Mayer (20) ITN 6,8 Jack Northwood (22) ITN 6,7 TK Gratkorn 3 | 6:3, 6:4 | anzeigen |