Edgar Vedder TTV
Lizenznummer | 2447 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Männlich |
Alter | 72 Jahre (1950) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 7,804 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
79:59 | 163:80 | 242:139 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:3 | 17:4 | 21:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Helmut Moser (5) ITN 7,6 SPG Ried-K./Uderns 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Helmuth Knapp (6) ITN 7,8 TC Wattens 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 10:00 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 09.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Franz Linzmaier (5) ITN 8,7 TC Ebbs 2 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Erich Sponring (8) ITN 8,3 TC Terfens-Vomperbach 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 7:5, 10:8 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Karl Datinger (8) ITN 8,8 TC Schwoich 1 | 6:2, 4:6, 10:4 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Johannes Ager (5) ITN 7,6 TC Sparkasse Kramsach 2 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Helmut Moser (5) ITN 7,6 Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 6:3, 10:7 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 10:00 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Heinrich Ziepl (5) ITN 8,9 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 09.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Peter Hackl (5) ITN 8,7 TC Sparkasse Fügen 1 | Roland Albertini (4) ITN 8,8 Franz Linzmaier (5) ITN 8,7 TC Ebbs 2 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Paul Hermann (4) ITN 7,9 Karl Mauracher (7) ITN 8,3 TC Terfens-Vomperbach 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Peter Hackl (5) ITN 8,7 TC Sparkasse Fügen 1 | Hubert Lutz (6) ITN 8,7 Heinz Kräuter (10) ITN 9,2 TC Schwoich 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Rudolf Dengg (4) ITN 7,2 Johann Brandauer (6) ITN 7,7 TC Sparkasse Kramsach 2 | 6:3, 1:6, 9:11 | anzeigen |
Herren 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 29.06.2022 10:00 | Karl Geisler (5) ITN 7,3 Edgar Vedder (8) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Peter Schrott (1) ITN 7,4 Bernhard Troyer (9) ITN 9,0 TC Absam 1 | 7:6, 6:0 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 10:00 | Karl Geisler (5) ITN 7,3 Edgar Vedder (8) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Hubert Danler (3) ITN 8,2 Reinhard Federer (8) ITN 9,3 TC Kolsass 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 10:00 | Peter Orgler (7) ITN 9,1 Andreas Sailer (10) ITN 9,7 TC Vomp 1 | Karl Geisler (5) ITN 7,3 Edgar Vedder (8) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 70 Doppel BL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 28.06.2022 10:00 | Rudi Kastner (8) ITN 8,8 Hans Perktold (12) ITN 9,4 TC Sparkasse Imst 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:3, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 10:00 | Horst Friedl (1) ITN 7,9 Bernd Schwaiger (5) ITN 8,6 TC Sparkasse Imst 1 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 6:4, 5:10 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | 4:6, 6:0, 10:8 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Klaus Rünger (2) ITN 8,7 Walter Seibl (3) ITN 8,9 TC St. Johann 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Hans Edenstrasser (1) ITN 8,1 Erwin Bichler (7) ITN 9,3 TC Kundl 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 10:00 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Hermann Schweinberger (8) ITN 9,3 Karl Geiger (11) ITN 9,5 TC Kundl 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Rudi Kastner (8) ITN 8,8 Josef Mair (11) ITN 9,1 TC Sparkasse Imst 1 | 6:2, 6:7, 10:3 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Julius Franz Wallner (9) ITN 10,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Bernd Schwaiger (6) ITN 8,6 Rudi Kastner (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Imst 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Klaus Scherlin (4) ITN 9,0 TC St. Johann 1 | Edgar Vedder (5) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (5) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Klaus Plangger (9) ITN 9,5 Helmar Reisigl (12) ITN 9,9 TC Kundl 1 | Edgar Vedder (5) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Hermann Schweinberger (7) ITN 9,3 Karl Geiger (11) ITN 9,5 TC Kundl 1 | Edgar Vedder (5) ITN 7,8 Karl Geisler (2) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |