Jürgen Scheiber KTV
Lizenznummer | 237484 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 27 Jahre (1992) |
Verein | UTC Raiffeisen St.Stefan (90761) |
ITN Austria Spielstärke | 6,936 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:21 | 17:22 | 44:43 |
Sommer 2019, UTC Raiffeisen St.Stefan (90761)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 1:4 | 3:7 |
Einzel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | Alexander Toplitsch (8) ITN 9,4 TC Untermitterdorf 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 23.06.2019 09:00 | Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | Stephan Baumgartner (23) ITN 7,6 ASV St. Margarethen 4 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
So, 16.06.2019 09:00 | Rene Rainer (22) ITN 7,6 VST Völkermarkt 2 | Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Markus Perchthaler (11) ITN 6,4 TC St. Michael 2 | Jürgen Scheiber (21) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.05.2019 09:00 | Jürgen Scheiber (19) ITN 6,9 UTC St.Stefan 3 | Alexander Neuwirth (9) ITN 6,1 ASV St. Margarethen 5 | 6:2, 1:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 30.06.2019 09:00 | Franz Jöbstl (22) ITN 6,5 Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | Markus Mautz (4) ITN 6,1 Alexander Toplitsch (8) ITN 9,4 TC Untermitterdorf 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
So, 23.06.2019 09:00 | Franz Jöbstl (22) ITN 6,5 Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | Joachim Rossmann (15) ITN 6,7 Mario Alexander Zaufl (17) ITN 6,6 ASV St. Margarethen 4 | 2:6, 6:3, 1:10 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Franz Jöbstl (22) ITN 6,5 Jürgen Scheiber (23) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | Wolfgang Sprachmann (9) ITN 6,1 Roland Gaug (2) ITN 5,8 TC Eitweg 2 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
So, 12.05.2019 09:00 | Raphael Labi (1) ITN 5,7 Rene Prieler (10) ITN 6,7 TC St. Michael 2 | Florian Jöbstl (23) ITN 5,4 Jürgen Scheiber (21) ITN 6,9 UTC St.Stefan 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.05.2019 09:00 | Jürgen Scheiber (19) ITN 6,9 Matthias Spendier (24) ITN 7,3 UTC St.Stefan 3 | Alexander Neuwirth (9) ITN 6,1 Mario Alexander Zaufl (12) ITN 6,6 ASV St. Margarethen 5 | 6:2, 3:6, 11:13 | anzeigen |