Jonas Gundacker NÖTV
Lizenznummer | 235943 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 20 Jahre (2002) |
Verein | UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs (20459) |
ITN Austria Spielstärke | 1,784 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 15 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:25 | 44:38 | 111:63 |
Sommer 2022, UTC Volksbank Waidhofen/Ybbs (20459)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:7 | 0:7 | 0:14 |
Einzel Sommer 2022
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Jakob Sude (4) ITN 1,5 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 11:00 | Peter Goldsteiner (9) ITN 1,5 TC Harland 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:1, 5:7, 10:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Peter Heller (10) ITN 1,4 TC GM-Sports Anif 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 13:00 | Lukas Krainer (5) ITN 1,4 Wr. Athletiksport Club 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Alexander Erler (5) ITN 1,4 Union Stein&Co Mauthausen 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 11:00 | Aziz Kijametovic (3) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Vitaliy Sachko (2) ITN 1,4 UTC Casa Moda Steyr 1 | 1:6, 6:3, 4:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Stephan Schmutzer (8) ITN 2,4 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Dominik Böhler (2) ITN 1,5 Julius Ratt (11) ITN 2,3 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 11:00 | Timo Stodder (4) ITN 1,4 Lukas Jastraunig (13) ITN 1,6 TC Harland 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Lukas Sieghartsleitner (7) ITN 1,8 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Matthias Bachinger (5) ITN 1,4 Peter Heller (10) ITN 1,4 TC GM-Sports Anif 1 | Patrick Ofner (2) ITN 1,5 Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 13:00 | Bogdan Bobrov (3) ITN 1,4 Maximilian Neuchrist (4) ITN 1,4 Wr. Athletiksport Club 1 | Patrick Ofner (2) ITN 1,5 Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Michael Weinberger (6) ITN 2,0 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | Alexander Erler (5) ITN 1,4 Fabian Marozsan (6) ITN 1,4 Union Stein&Co Mauthausen 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Gabriel Huber (9) ITN 1,7 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Gregor Hausberger (4) ITN 1,7 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Gregor Hausberger (4) ITN 1,7 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | David Pichler (6) ITN 1,4 Philip Bachmaier (9) ITN 1,5 UTC Casa Moda Steyr 1 | 7:6, 6:7, 7:10 | anzeigen |