Max Stiegler TTV
Lizenznummer | 219461 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Männlich |
Alter | 72 Jahre (1950) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 8,904 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
22:18 | 72:41 | 94:59 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:1 | 10:4 | 11:5 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 09.06.2022 10:00 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Hansjörg Recla (9) ITN 9,4 TC Ebbs 2 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Peter Goller (11) ITN 9,1 TC Schwoich 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Helmut Moser (5) ITN 7,6 Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 6:3, 10:7 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Günther Keiler (1) ITN 6,6 Hans Knapp (7) ITN 7,8 TC Wattens 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Rudolf Dengg (4) ITN 7,2 Johann Brandauer (6) ITN 7,7 TC Sparkasse Kramsach 2 | 6:3, 1:6, 9:11 | anzeigen |
Herren 70 Doppel BL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 28.06.2022 10:00 | Rudi Kastner (8) ITN 8,8 Hans Perktold (12) ITN 9,4 TC Sparkasse Imst 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:3, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 10:00 | Erwin Kreisern (6) ITN 8,7 Rudi Kastner (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Imst 1 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 Max Wildauer (1) ITN 7,4 TC Sparkasse Fügen 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | 4:6, 6:0, 10:8 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 Julius Franz Wallner (9) ITN 10,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Hans Edenstrasser (1) ITN 8,1 Erwin Bichler (7) ITN 9,3 TC Kundl 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Rudi Kastner (8) ITN 8,8 Josef Mair (11) ITN 9,1 TC Sparkasse Imst 1 | 6:2, 6:7, 10:3 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Erwin Kreisern (5) ITN 8,7 Josef Mair (11) ITN 9,1 TC Sparkasse Imst 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Klaus Scherlin (4) ITN 9,0 TC St. Johann 1 | Edgar Vedder (5) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Reinhard Hielle (9) ITN 9,9 Gerhard Hassler (10) ITN 10,1 TC St. Johann 1 | Max Wildauer (1) ITN 7,4 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Klaus Plangger (9) ITN 9,5 Helmar Reisigl (12) ITN 9,9 TC Kundl 1 | Edgar Vedder (5) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Gerhard Mey (1) ITN 8,1 Hans Edenstrasser (2) ITN 8,1 TC Kundl 1 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 Max Wildauer (1) ITN 7,4 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Stumm (60099)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:2 | 1:5 | 1:7 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 14:00 | Alois Sieberer (4) ITN 7,6 UTC Itter 1 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 TC Stumm 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Florian Reinisch (4) ITN 6,5 TC Kundl 1 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 TC Stumm 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 14:00 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 Michael Wurm (7) ITN 9,0 TC Stumm 1 | Roberto Hirnsberger (10) ITN 7,6 Günther Hechenberger (11) ITN 7,6 TC Kitzbühel 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Johann Ortner (5) ITN 7,1 Christoph Hager (6) ITN 7,2 TC Sparkasse Fügen 1 | Jim Antheunisse (4) ITN 7,3 Max Stiegler (5) ITN 8,9 TC Stumm 1 | 4:6, 6:2, 10:3 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,6 Max Stiegler (5) ITN 8,9 TC Stumm 1 | Philipp Riner (6) ITN 6,7 Gerald Hohlrieder (18) ITN 8,7 TC Sparkasse Kramsach 2 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Hannes Bramböck (2) ITN 6,6 Alois Sieberer (4) ITN 7,6 UTC Itter 1 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 Johannes Fiechtl (2) ITN 6,6 TC Stumm 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Florian Reinisch (4) ITN 6,5 Gerold Trimmel (5) ITN 7,5 TC Kundl 1 | Jim Antheunisse (4) ITN 7,3 Max Stiegler (5) ITN 8,9 TC Stumm 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 Josef Neid (6) ITN 9,2 TC Stumm 1 | Helmut Flörl (5) ITN 7,3 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |