Elisabeth Bierbaumer KTV
Lizenznummer | 27215 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 61 Jahre (1958) |
Verein | Tennisclub Haimburg (90818) |
ITN Austria Spielstärke | 9,525 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:45 | 31:37 | 58:82 |
Sommer 2019, Tennisclub Haimburg (90818)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:1 | 3:2 |
Einzel Sommer 2019
Damen 2. Klasse KL2 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 15:00 | Elisabeth Bierbaumer (10) ITN 9,5 TC Haimburg 1 | Andrea Retfalvi (12) ITN 10,3 TC Eitweg 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 14:00 | Hannah Penz (6) ITN 9,8 Bad St. Leonhard 1 | Elisabeth Bierbaumer (10) ITN 9,5 TC Haimburg 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 15:00 | Elisabeth Bierbaumer (10) ITN 9,5 TC Haimburg 1 | Laura Pagitz (8) ITN 10,0 TC Schönweg 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 15:00 | Gabriele Leikauf (7) ITN 9,5 ASV St. Margarethen 1 | Elisabeth Bierbaumer (10) ITN 9,5 TC Haimburg 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen 2. Klasse KL2 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.05.2019 15:00 | Daniela Unterweger (3) ITN 8,9 Sabine Perchtaler (9) ITN 10,0 ASV St. Margarethen 1 | Elisabeth Bierbaumer (10) ITN 9,5 Elisabeth Ouschan (4) ITN 9,0 TC Haimburg 1 | 5:7, 6:4, 10:5 | anzeigen |