Friedrich Mitter NÖTV
Lizenznummer | 71466 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 72 Jahre (1948) |
Verein | Tennisklub Lindabrunn (20506) |
ITN Austria Spielstärke | 7,439 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
77:48 | 146:75 | 223:123 |
Sommer 2020, UTC St.Veit/Triesting (20307)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:0 | 6:4 | 10:4 |
Einzel Sommer 2020
Herren +70 KL B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 08.07.2020 10:00 | Bernhard Ziganki (4) ITN 8,3 Badener AC 2 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | Josef Tanzer (1) ITN 8,3 1.TC Teesdorf 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 10:00 | Alexander Raab (6) ITN 9,0 Tennisclub Union Mödling 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 17.06.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | Erwin Wenzel (3) ITN 8,9 LTC Berndorf 1907 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren Herbst Doppel +70 KL B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 30.09.2020 10:00 | Erhard Siegel (1) ITN 7,6 Johann Teizer (2) ITN 7,7 TC Mannersdorf 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (4) ITN 9,2 UTC St. Veit/Triesting 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 30.09.2020 10:00 | Johann Teizer (2) ITN 7,7 Raimund Memmer (7) ITN 8,5 TC Mannersdorf 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Otmar Moritz (2) ITN 9,0 UTC St. Veit/Triesting 1 | 6:2, 7:6 | anzeigen |
Mi, 23.09.2020 10:00 | Michael Mautner Markhof (2) ITN 8,6 Heinz Meister (7) ITN 9,2 Schwechater TC 2 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (4) ITN 9,2 UTC St. Veit/Triesting 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 23.09.2020 10:00 | Helmut Diesner (5) ITN 8,9 Adolf Böhm (4) ITN 8,9 Schwechater TC 2 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Heinz Hacker (5) ITN 9,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 16.09.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (4) ITN 9,2 UTC St. Veit/Triesting 1 | Peter Gaa (2) ITN 7,1 Roberto Chebba (8) ITN 7,8 BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 1:6, 6:4, 4:10 | anzeigen |
Mi, 16.09.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Otmar Moritz (2) ITN 9,0 UTC St. Veit/Triesting 1 | Roberto Chebba (8) ITN 7,8 Hans Wurzinger (10) ITN 8,3 BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Mi, 26.08.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Otmar Moritz (2) ITN 9,0 UTC St. Veit/Triesting 1 | Alois Grumbäck (2) ITN 8,8 Helmut Seidl (4) ITN 9,1 T.V. Wiener Neudorf 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mi, 26.08.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (4) ITN 9,2 UTC St. Veit/Triesting 1 | Leo Wiktorin (3) ITN 8,8 Helmut Seidl (4) ITN 9,1 T.V. Wiener Neudorf 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Herren +70 KL B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 08.07.2020 10:00 | Helmut Schwarz (5) ITN 9,0 Walter Czerny (13) ITN 9,7 Badener AC 2 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (4) ITN 9,2 UTC St. Veit/Triesting 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 17.06.2020 10:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Heinz Hacker (5) ITN 9,4 UTC St. Veit/Triesting 1 | Peter Kölblinger (1) ITN 7,3 Franz Hochleutner (2) ITN 8,1 LTC Berndorf 1907 1 | 2:6, 0:0 | anzeigen |
Sommer 2020, Tennisklub Lindabrunn (20506)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 7:5 | 9:6 |
Einzel Sommer 2020
Herren 65 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.07.2020 09:00 | Josef Breitsching (1) ITN 8,1 TC Union Bad Erlach 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Tennisklub Lindabrunn 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 09:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Tennisklub Lindabrunn 1 | Dietmar Wötzl (1) ITN 7,5 TC ESV Wacker Wr.Neustadt 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 09:00 | Manfred Mildner (1) ITN 6,9 TC Trauner-Bau Theresienfeld 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 Doppel Kreisliga A KLA 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 21.09.2020 10:00 | Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Johann Farthofer (9) ITN 8,9 Tennisklub Lindabrunn 1 | Felix Unterkofler (8) ITN 8,9 Herbert Pamminger (11) ITN 9,6 TC ESV Wacker Wr.Neustadt 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Mo, 21.09.2020 10:00 | Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Gerald Sonntagbauer (3) ITN 7,3 Tennisklub Lindabrunn 1 | Felix Unterkofler (8) ITN 8,9 Johann Horvath (10) ITN 9,3 TC ESV Wacker Wr.Neustadt 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Mo, 14.09.2020 10:00 | Harald Tschürtz (3) ITN 5,4 Robert Zehrer (12) ITN 7,7 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Johann Farthofer (9) ITN 8,9 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Mo, 14.09.2020 10:00 | Robert Zehrer (12) ITN 7,7 Engelbert Weninger (18) ITN 8,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Gerald Sonntagbauer (3) ITN 7,3 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Mo, 07.09.2020 10:00 | Hermann Ringhofer (5) ITN 8,6 Walter Hammerl (9) ITN 9,1 UTC Ramplach 1 | Johann Farthofer (9) ITN 8,9 Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Tennisklub Lindabrunn 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 07.09.2020 10:00 | Alois Posch (6) ITN 8,6 Hermann Ringhofer (5) ITN 8,6 UTC Ramplach 1 | Gerald Sonntagbauer (3) ITN 7,3 Friedrich Mitter (2) ITN 7,4 Tennisklub Lindabrunn 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 65 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.07.2020 09:00 | Helmut Breuer (4) ITN 8,8 Karl Werger (7) ITN 9,3 TC Union Bad Erlach 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Otmar Moritz (4) ITN 9,0 Tennisklub Lindabrunn 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 09:00 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Peter Bauer (10) ITN 9,3 Tennisklub Lindabrunn 1 | Heinz Meiser (2) ITN 7,6 Erwin Stadlbauer (4) ITN 8,3 TC ESV Wacker Wr.Neustadt 1 | 6:1, 3:6, 3:10 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 09:00 | Manfred Mildner (1) ITN 6,9 Peter Grund (4) ITN 8,2 TC Trauner-Bau Theresienfeld 1 | Friedrich Mitter (1) ITN 7,4 Fritz Rotter (8) ITN 9,2 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Herren 60 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.07.2020 10:00 | Erwin Aschenbrenner (1) ITN 6,8 Gerhard Stickler (2) ITN 7,3 TC POSCH Neunkirchen 1 | Friedrich Mitter (3) ITN 7,4 Alfons Ballmüller (9) ITN 8,7 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Mo, 06.07.2020 10:00 | Friedrich Mitter (3) ITN 7,4 Helmut Reinecker (4) ITN 7,8 Tennisklub Lindabrunn 1 | Erwin Aschenbrenner (1) ITN 6,8 Felix jun. Posch (4) ITN 7,7 TC POSCH Neunkirchen 1 | 3:6, 0:3 | anzeigen |
Mo, 29.06.2020 10:00 | Robert Richter (2) ITN 7,4 Helmut Glöckner (10) ITN 8,5 ASKÖ TC Zillingdorf 1 | Friedrich Mitter (3) ITN 7,4 Alfons Ballmüller (9) ITN 8,7 Tennisklub Lindabrunn 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |