Wolfgang Resinger TTV
Lizenznummer | 200554 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 65 Jahre (1957) |
Verein | SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161) |
ITN Austria Spielstärke | 8,179 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
39:41 | 22:28 | 61:69 |
Sommer 2022, SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:2 | 4:2 | 10:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 15.07.2022 14:00 | Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Jakob Thaler (7) ITN 8,1 UTC Itter 1 | 4:6, 6:2, 11:9 | anzeigen |
So, 26.06.2022 10:00 | Gerald Hohlrieder (18) ITN 8,7 TC Sparkasse Kramsach 2 | Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Christoph Hager (6) ITN 7,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Robert Kalss (7) ITN 7,1 TC Fieberbrunn 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Michael Wurm (8) ITN 9,0 TC Stumm 1 | Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Fritz Hirner (10) ITN 9,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 10:00 | Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Gerd Baumann (12) ITN 9,3 TC Wattens 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mo, 13.06.2022 10:00 | Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Siegfried Stock (9) ITN 8,4 TC Terfens-Vomperbach 1 | 6:3, 5:7, 9:11 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 15.07.2022 14:00 | Helmut Flörl (5) ITN 7,3 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Alois Sieberer (4) ITN 7,6 Jakob Thaler (7) ITN 8,1 UTC Itter 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
So, 26.06.2022 10:00 | Philipp Riner (6) ITN 6,7 Anton Sommeregger (2) ITN 5,4 TC Sparkasse Kramsach 2 | Helmut Flörl (5) ITN 7,3 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Helmut Flörl (5) ITN 7,3 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Georg Stöckl (1) ITN 4,8 Johann Ortner (5) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Helmut Moser (10) ITN 7,6 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Peter Köck (6) ITN 7,7 Robert Kalss (7) ITN 7,1 TC Fieberbrunn 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Max Stiegler (5) ITN 8,9 Josef Neid (6) ITN 9,2 TC Stumm 1 | Helmut Flörl (5) ITN 7,3 Wolfgang Resinger (12) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Helmut Moser (5) ITN 7,6 Wolfgang Resinger (7) ITN 8,2 SPG Ried-K./Uderns 1 | Edgar Vedder (4) ITN 7,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 6:3, 10:7 | anzeigen |