Josef Schweiger NÖTV
Lizenznummer | 91335 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 76 Jahre (1944) |
Verein | UTC Amstetten (20408) |
ITN Austria Spielstärke | 7,693 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
238:106 | 245:173 | 483:279 |
Sommer 2019, UTC Amstetten (20408)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 3:3 | 7:4 |
Einzel Sommer 2019
Herren Landesliga 70 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 11.06.2019 10:00 | Leopold Laber (6) ITN 6,8 TC Tulln 1 | Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 10:00 | Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | Leopold Krenn (6) ITN 8,0 UTK Langenlois 1 | 5:7, 6:3, 10:7 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 10:00 | Gerd Koller (6) ITN 7,9 ASV Pressbaum 1 | Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 10:00 | Erich Eger (6) ITN 7,5 TC Mannersdorf 1 | Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 10:00 | Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | Eduard Stessl (4) ITN 6,9 TC Hohenruppersdorf 1 | 4:6, 6:4, 9:11 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 75 Landesliga A Oberes Play-off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 13.06.2019 10:00 | Josef Schweiger (3) ITN 6,8 Gerhard Köhler (5) ITN 8,0 UTC Amstetten 1 | Hans Steiner (3) ITN 8,0 Harald Grundner (4) ITN 8,6 SEVU ISOVOLTA 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Herren Landesliga 70 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 11.06.2019 10:00 | Norbert Lahsnig (2) ITN 6,5 Eduard Birringer (5) ITN 6,8 TC Tulln 1 | Helmut Müller (3) ITN 6,8 Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 10:00 | Helmut Müller (4) ITN 6,8 Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | Hans Auer (2) ITN 6,3 Leopold Krenn (6) ITN 8,0 UTK Langenlois 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 10:00 | Michael Fackelmann (3) ITN 6,5 Gerd Koller (6) ITN 7,9 ASV Pressbaum 1 | Helmut Müller (3) ITN 6,8 Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 10:00 | Josef Paulovitsch (1) ITN 5,9 Günter Semin (4) ITN 7,1 TC Mannersdorf 1 | Ernst Schörghuber (1) ITN 5,6 Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 10:00 | Helmut Müller (3) ITN 6,8 Josef Schweiger (5) ITN 6,8 UTC Amstetten 1 | Wilhelm Krajcevic (1) ITN 6,3 Eduard Stessl (4) ITN 6,9 TC Hohenruppersdorf 1 | 6:4, 5:7, 3:10 | anzeigen |
Sommer 2019, Sportklub Amstetten,Sekt.Tennis (20409)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 3:3 | 3:3 |
Einzel Sommer 2019
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2019
H 45C2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 21.06.2019 15:00 | Gernot Pfeiffer (2) ITN 5,8 Josef Schweiger (8) ITN 6,8 Sportklub Amstetten 1 | Thomas jun. Holzgruber (2) ITN 5,0 Martin Frühwirth (8) ITN 8,7 TC Lunz 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 14:00 | Hannes Brandl (3) ITN 7,1 Peter Tischberger (6) ITN 7,9 Tennisclub Hofamt-Priel 1 | Gernot Pfeiffer (2) ITN 5,8 Josef Schweiger (8) ITN 6,8 Sportklub Amstetten 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 15:00 | Gernot Pfeiffer (2) ITN 5,8 Josef Schweiger (8) ITN 6,8 Sportklub Amstetten 1 | Karl Fertl (4) ITN 7,5 Gerhard Eder (6) ITN 7,4 SK Loosdorf 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Josef Schweiger (8) ITN 6,8 Klaus Grünberger (11) ITN 6,9 Sportklub Amstetten 1 | Eduard Ebner (3) ITN 6,8 Stefan Matura (6) ITN 7,3 Tennisclub St. Valentin 3 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 15:00 | Werner Behounek (1) ITN 6,7 Ingo Stadler (4) ITN 7,3 UTC Breitfeld 1 | Gernot Pfeiffer (2) ITN 5,8 Josef Schweiger (9) ITN 6,8 Sportklub Amstetten 1 | 6:4, 4:6, 10:8 | anzeigen |
H 45C1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 14.06.2019 15:00 | Christian Zehetgruber (13) ITN 8,7 Josef Schweiger (4) ITN 6,8 Sportklub Amstetten 2 | Harald Kirchmayr (9) ITN 7,4 Hermann Maiss (11) ITN 7,2 TC Haag 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |