Hubert Krug TTV
Lizenznummer | 1402 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 65 Jahre (1956) |
Verein | TC Kolsass (60046) |
ITN Austria Spielstärke | 7,395 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1915 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
77:40 | 42:35 | 119:75 |
Sommer 2022, TC Kolsass (60046)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 3:2 | 6:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 14:00 | Hubert Krug (8) ITN 7,4 TC Kolsass 1 | Helmut Angerer (15) ITN 9,9 TC Raiffeisen Stans 1 | 6:4, 4:6, 14:12 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Albrecht Prokop (9) ITN 7,6 TC Parkclub Igls 1 | Hubert Krug (8) ITN 7,4 TC Kolsass 1 | 6:1, 4:6, 14:12 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Helmut Niederlechner (11) ITN 7,9 TC Terfens-Vomperbach 1 | Hubert Krug (7) ITN 7,4 TC Kolsass 1 | 4:6, 6:4, 12:10 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Hubert Krug (7) ITN 7,4 TC Kolsass 1 | Michael Höller (11) ITN 8,9 Sparkassen-TC West 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Herren 45 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 13:00 | Thomas Getzner (13) ITN 8,5 TSV Fulpmes 2 | Hubert Krug (13) ITN 7,4 TC Kolsass 2 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 29.06.2022 10:00 | Eugen Niederbacher (3) ITN 8,7 Wilfried Luchner (4) ITN 8,6 TC Vomp 1 | Hubert Krug (1) ITN 7,4 Hubert Danler (3) ITN 8,2 TC Kolsass 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 10:00 | Paul Spindelberger (1) ITN 6,6 Johann Ortner (3) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Hubert Krug (1) ITN 7,4 Hubert Danler (3) ITN 8,2 TC Kolsass 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 10:00 | Johann Ortner (3) ITN 7,1 Harald Kulmitzer (18) ITN 9,3 TC Sparkasse Fügen 1 | Hubert Krug (1) ITN 7,4 Reinhard Hoflach (5) ITN 8,2 TC Kolsass 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 55 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Paul Muntepa (2) ITN 6,6 Helmuth Fineder (6) ITN 7,5 TC Parkclub Igls 1 | Florian Gspan (1) ITN 5,9 Hubert Krug (8) ITN 7,4 TC Kolsass 1 | 2:6, 7:6, 10:7 | anzeigen |
Herren 45 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 13:00 | Klaus Jenewein (3) ITN 6,6 Romy Mroß (18) ITN 9,1 TSV Fulpmes 2 | Peter Sponring (12) ITN 7,3 Hubert Krug (13) ITN 7,4 TC Kolsass 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |