Anton Lekar TTV
Lizenznummer | 1582 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1951) |
Verein | TC Panorama St. Johann (60156) |
ITN Austria Spielstärke | 8,440 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
34:50 | 47:55 | 81:105 |
Sommer 2022, TC Panorama St. Johann (60156)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 7:7 | 8:9 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Alfred Rath (14) ITN 8,0 TK Raiba Kirchberg 2 | Anton Lekar (8) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Anton Lekar (8) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Anton Lekar (11) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Georg Nöckl (22) ITN 9,4 TC Wiesing 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 70 Doppel BL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 28.06.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Walter Seibl (3) ITN 8,9 TC St. Johann 1 | Gerhard Mey (2) ITN 8,1 Johannes Nussbaumer (3) ITN 8,4 TC Kundl 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Di, 28.06.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Walter Totschnig (6) ITN 9,4 TC St. Johann 1 | Johannes Nussbaumer (3) ITN 8,4 Erwin Bichler (7) ITN 9,3 TC Kundl 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Max Wildauer (1) ITN 7,4 Karl Geisler (2) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Klaus Rünger (2) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Max Stiegler (6) ITN 8,9 Julius Franz Wallner (9) ITN 10,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 10:00 | Horst Friedl (1) ITN 7,9 Erwin Kreisern (5) ITN 8,7 TC Sparkasse Imst 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Klaus Rünger (2) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | 7:6, 0:6, 3:10 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 10:00 | Horst Friedl (1) ITN 7,9 Rudi Kastner (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Imst 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Klaus Scherlin (4) ITN 9,0 TC St. Johann 1 | 4:6, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Hans Edenstrasser (1) ITN 8,1 Gerhard Mey (2) ITN 8,1 TC Kundl 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Walter Seibl (3) ITN 8,9 TC St. Johann 1 | 6:4, 3:6, 11:9 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Karl Geiger (11) ITN 9,5 Helmar Reisigl (12) ITN 9,9 TC Kundl 1 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Klaus Rünger (2) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | Max Wildauer (1) ITN 7,4 Karl Geisler (2) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Siegfried Siegele (8) ITN 9,9 TC St. Johann 1 | Karl Geisler (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (5) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Anton Lekar (1) ITN 8,4 Klaus Rünger (2) ITN 8,7 TC St. Johann 1 | Horst Friedl (1) ITN 7,9 Bernd Schwaiger (7) ITN 8,6 TC Sparkasse Imst 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren 55 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 14:00 | Walter Noggler (7) ITN 8,1 Anton Lekar (8) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Andreas Gschnaller (8) ITN 8,6 Josef Fuchs (11) ITN 9,8 TC Westendorf 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Franz Berger (2) ITN 6,6 Anton Lekar (11) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Markus Rahm (4) ITN 7,5 Reinhard Rinner (8) ITN 8,1 TC Wiesing 2 | 2:6, 6:3, 10:6 | anzeigen |
Herren 60 Doppel BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 18.05.2022 10:00 | Walter Noggler (4) ITN 8,1 Anton Lekar (5) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Hans Wohlsein (9) ITN 8,7 Manfred Huber (15) ITN 8,6 TC Sparkasse Kramsach 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |