Anni Kuster KTV
Lizenznummer | 160280 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 50 Jahre (1969) |
Verein | Askö St. Michael ob Bleiburg (90792) |
ITN Austria Spielstärke | 7,881 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
16:22 | 16:20 | 32:42 |
Sommer 2019, Askö St. Michael ob Bleiburg (90792)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:1 | 3:2 |
Einzel Sommer 2019
Damen 1. Klasse KL1 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 15:00 | Silvia Wertschnig (4) ITN 7,8 ASKÖ TV Globasnitz 1 | Anni Kuster (5) ITN 7,9 ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | 4:3, 0:0 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 15:00 | Anni Kuster (5) ITN 7,9 ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | Dijana Seifried (7) ITN 7,6 CTT Klagenfurt 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 08.06.2019 13:00 | Majda Kolar (9) ITN 8,6 TC SVG Bleiburg 2 | Anni Kuster (5) ITN 7,9 ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 15:00 | Anni Kuster (5) ITN 7,9 ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | Tatjana Wadler (3) ITN 8,0 TC Schönweg 1 | 6:3, 6:7, 12:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen 1. Klasse KL1 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 22.06.2019 15:00 | Anni Kuster (5) ITN 7,9 Isabella Jamnig (8) ITN 9,5 ASKÖ St. Michael/Blbg. 1 | Julia Kuss (5) ITN 7,4 Katharina Dreschl (6) ITN 7,7 CTT Klagenfurt 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |