Franz Kitzler NÖTV
Lizenznummer | 8318 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1956) |
Verein | UTC Gedersdorf (20178) |
ITN Austria Spielstärke | 7,790 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
25:90 | 58:72 | 83:162 |
Sommer 2019, UTC Gedersdorf (20178)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:5 | 1:3 | 1:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga C KLC C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 20.06.2019 09:00 | Pavel Bayerl (4) ITN 6,2 RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 UTC Gedersdorf 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 09:00 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 UTC Gedersdorf 1 | Peter Gleiss (2) ITN 6,4 UTC Krems-Süd 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 UTC Gedersdorf 1 | Gerhard Bauer (4) ITN 6,4 Garser Tennisklub 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 UTC Gedersdorf 1 | Josef Schmidt (2) ITN 6,6 UTK Langenlois 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Klaus Lintner (4) ITN 6,5 USV Furth bei Göttweig Tennis 2 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 UTC Gedersdorf 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 Kreisliga C KLC C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 20.06.2019 09:00 | Werner Bauer (2) ITN 5,6 Günther Thomes (5) ITN 6,8 RTC Rossatzer Union Tennisclub 1 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 Herbert Frühwirth (6) ITN 7,9 UTC Gedersdorf 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 09:00 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 Leopold Nemetz (4) ITN 7,9 UTC Gedersdorf 1 | Gerhard Kaineder (12) ITN 8,1 Knut Schopf (13) ITN 8,5 UTC Krems-Süd 1 | 3:6, 6:3, 7:10 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 Leopold Nemetz (5) ITN 7,9 UTC Gedersdorf 1 | Erich Holzmayer (4) ITN 7,2 Franz Steiner (13) ITN 9,0 UTK Langenlois 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Christian Hoffmann (6) ITN 7,2 Peter Hollensteiner (13) ITN 8,3 USV Furth bei Göttweig Tennis 2 | Franz Kitzler (2) ITN 7,8 Herbert Schinerl (11) ITN 9,1 UTC Gedersdorf 1 | 6:3, 4:6, 10:4 | anzeigen |
Sommer 2019, UTC Krems-Mitterau (20203)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 3:0 | 3:0 |
Einzel Sommer 2019
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2019
Herren 60 Kreisliga B KLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 06.06.2019 15:00 | Friedrich Bernhard (12) ITN 7,5 Hermann Löffler (18) ITN 8,4 USV Furth bei Göttweig Tennis 1 | Erwin Höld (8) ITN 6,3 Franz Kitzler (13) ITN 7,8 UTC Krems-Mitterau 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 15:00 | Peter Lassinger (5) ITN 5,7 Franz Kitzler (13) ITN 7,8 UTC Krems-Mitterau 2 | Hans Resch (10) ITN 8,6 Karl Wismühler (6) ITN 8,0 Sportunion Zwettl 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.05.2019 15:00 | Franz Heindl (3) ITN 5,1 Franz Kitzler (13) ITN 7,8 UTC Krems-Mitterau 2 | Harald Miniböck (3) ITN 6,9 Wilhelm Killinger (2) ITN 7,0 ASV Schrems 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |