Wolfgang Erlacher KTV
Lizenznummer | 144303 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 48 Jahre (1971) |
Verein | WSG Treibach (90767) |
ITN Austria Spielstärke | 5,655 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:21 | 23:20 | 56:41 |
Sommer 2019, WSG Treibach (90767)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2019
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Sommer 2019, TC Raika St. Salvator (90844)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 3:1 | 6:3 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 28.06.2019 16:00 | Wolfgang Erlacher (8) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | Heimo Kienzl (3) ITN 5,1 TSV Wolfsberg 1 | 6:2, 4:6, 10:3 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 16:00 | Franz Tscherne (5) ITN 5,7 TSV Raika Grafenstein 1 | Wolfgang Erlacher (9) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 16:00 | Wolfgang Erlacher (8) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | Siegfried Wurzer (9) ITN 5,7 WSG Wietersdorf 2 | 7:6, 3:6, 8:10 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 26.06.2019 18:00 | Wolfgang Erlacher (4) ITN 5,7 TC St. Salvator 2 | Karl Steindorfer (1) ITN 5,5 GTV Grafendorf 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Fr, 14.06.2019 16:00 | Wolfgang Erlacher (4) ITN 5,7 TC St. Salvator 2 | Martin Christof (3) ITN 7,3 TC Kräuter 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 28.06.2019 16:00 | Franz Padinger (2) ITN 4,1 Wolfgang Erlacher (8) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | Heimo Kienzl (3) ITN 5,1 Werner Tatschl (4) ITN 5,2 TSV Wolfsberg 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 16:00 | Franz Tscherne (5) ITN 5,7 Josef Rautz (7) ITN 5,9 TSV Raika Grafenstein 1 | Franz Padinger (2) ITN 4,1 Wolfgang Erlacher (9) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | 6:4, 3:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 16:00 | Franz Padinger (2) ITN 4,1 Wolfgang Erlacher (8) ITN 5,7 TC St. Salvator 1 | Dieter Gurmann (8) ITN 6,0 Wolfram Maier (5) ITN 5,3 WSG Wietersdorf 2 | 6:4, 4:6, 11:9 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 26.06.2019 18:00 | Wolfgang Erlacher (4) ITN 5,7 Gerhard Kogler (6) ITN 6,0 TC St. Salvator 2 | Karl Steindorfer (1) ITN 5,5 Wilhelm Kienberger (2) ITN 6,6 GTV Grafendorf 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |