Alfred Muschet KTV
Lizenznummer | 144294 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 54 Jahre (1965) |
Verein | BSG Infineon Technologies Villach AG (90784) |
ITN Austria Spielstärke | 7,188 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:24 | 29:38 | 49:62 |
Sommer 2019, BSG Infineon Technologies Villach AG (90784)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:5 | 3:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren 50 1. Klasse KL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 04.09.2019 15:00 | Karl Schneider (9) ITN 6,8 WSG Kestag Ferlach 1 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 BSG Infineon Villach 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Mi, 28.08.2019 16:00 | Gottfried Brandstätter (5) ITN 7,4 TC Micheldorf 1 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 BSG Infineon Villach 1 | 6:2, 3:6, 11:9 | anzeigen |
Mi, 21.08.2019 16:00 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 BSG Infineon Villach 1 | Ernst Benischke (7) ITN 7,3 HSV-Klgft.-Tennis 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Mi, 14.08.2019 16:00 | Barnabas Stromberger (5) ITN 7,0 TC Weitensfeld 1 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 BSG Infineon Villach 1 | 5:7, 7:5, 4:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 50 1. Klasse KL1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 04.09.2019 15:00 | Franz Berger (4) ITN 6,2 Karl Schneider (9) ITN 6,8 WSG Kestag Ferlach 1 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 Kurt Klammer (2) ITN 6,5 BSG Infineon Villach 1 | 2:6, 7:5, 10:5 | anzeigen |
Mi, 28.08.2019 16:00 | Josef Smonjak (3) ITN 7,1 Franz Zwatz (7) ITN 8,0 TC Micheldorf 1 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 Rudolf Kogler (9) ITN 7,9 BSG Infineon Villach 1 | 7:6, 7:5 | anzeigen |
Mi, 21.08.2019 16:00 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 Rudolf Kogler (9) ITN 7,9 BSG Infineon Villach 1 | Alexander Granig (6) ITN 7,3 Josef Zych (11) ITN 7,4 HSV-Klgft.-Tennis 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Mi, 14.08.2019 16:00 | Georg Strebenitzer (1) ITN 5,6 Franz Stark (2) ITN 5,9 TC Weitensfeld 1 | Erik Hausott (4) ITN 7,0 Alfred Muschet (7) ITN 7,2 BSG Infineon Villach 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Mi, 07.08.2019 16:00 | Alfred Muschet (7) ITN 7,2 Kurt Klammer (2) ITN 6,5 BSG Infineon Villach 1 | Gerhard Klammer (8) ITN 6,8 Christian Schellander (2) ITN 5,9 ASKÖ Villach 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Sommer 2019, Tennisclub Warmbad-Villach (90982)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:2 | 1:1 | 1:3 |
Einzel Sommer 2019
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 02.06.2019 09:00 | Florian Krall (20) ITN 5,8 TV Velden 1 | Alfred Muschet (39) ITN 7,2 TC Warmbad-Villach 3 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.05.2019 09:00 | Helmut Urschitz (14) ITN 7,0 TC Wernberg 2 | Alfred Muschet (31) ITN 7,2 TC Warmbad-Villach 7 | 4:6, 6:4, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 02.06.2019 09:00 | Ante Pejic (14) ITN 5,4 Markus Wolf (10) ITN 4,9 TV Velden 1 | Stefan Achernig (22) ITN 6,0 Alfred Muschet (39) ITN 7,2 TC Warmbad-Villach 3 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Herren 5. Klasse KL5 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.05.2019 09:00 | Helmut Urschitz (14) ITN 7,0 Michael Sang Vong (15) ITN 7,8 TC Wernberg 2 | Alfred Muschet (31) ITN 7,2 Heimo Schabernig (40) ITN 7,9 TC Warmbad-Villach 7 | 2:6, 4:6 | anzeigen |