Anne Schäfer WTV
Lizenznummer | 121277 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 32 Jahre (1987) |
Verein | Colony Competition Club/TENNIS-POINT (10008) |
ITN Austria Spielstärke | 5,000 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:4 | 1:4 | 6:8 |
Sommer 2019, Colony Competition Club/TENNIS-POINT (10008)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2019
Damen 1. Bundesliga - Play Off und Final4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 22.06.2019 11:00 | Anne Schäfer (4) ITN 5,0 Colony/TENNIS-POINT 1 | Karolina Novotna (4) ITN 3,3 1. Klosterneuburger TV 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Do, 20.06.2019 11:00 | Alia Lex (4) ITN 3,5 UTC Fischer Ried 1 | Anne Schäfer (4) ITN 5,0 Colony/TENNIS-POINT 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 11:00 | Gabriela Pantuckova (4) ITN 3,2 T.V. Wiener Neudorf 1 | Anne Schäfer (4) ITN 5,0 Colony/TENNIS-POINT 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.