Heimo Pesek KTV
Lizenznummer | 28527 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 66 Jahre (1952) |
Verein | TC Askö Maria Gail/Tschinowitsch (90735) |
ITN Austria Spielstärke | 7,061 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
70:57 | 15:49 | 85:106 |
Sommer 2010, TC Askö Maria Gail/Tschinowitsch (90735)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 0:1 | 4:2 |
Einzel Sommer 2010
Herren 55 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 06.07.2010 16:00 | Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | Paul Weritz (4) ITN 6,0 TSV Schloß Treffen 1 | 2:6, 6:2, 6:7 | anzeigen |
Di, 22.06.2010 16:00 | Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | Gustav Jury (15) ITN 6,8 ASKÖ Pöckau 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Di, 08.06.2010 16:00 | Helmut Stöflin (14) ITN 0,0 SG Millstättersee 2 | Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 25.05.2010 16:00 | Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | Johann Wappis (6) ITN 6,4 SGS Spittal/Drau 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Di, 11.05.2010 16:00 | Wilfried Fasching (3) ITN 5,9 TC Arnoldstein 1 | Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2010
Herren 55 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 11.05.2010 16:00 | Herbert Rajakovitsch (2) ITN 5,9 Wilfried Fasching (3) ITN 5,9 TC Arnoldstein 1 | Josef Kerschbaumer (4) ITN 6,0 Heimo Pesek (3) ITN 6,1 ASKÖ Maria Gail 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |