Matthias Haim TTV
Lizenznummer | 126288 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 25 Jahre (1998) |
Verein | TC Raiffeisen Schwaz (60087) |
ITN Austria Spielstärke | 1,500 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
80:44 | 68:35 | 148:79 |
Sommer 2022, TC Raiffeisen Schwaz (60087)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:1 | 4:2 | 9:3 |
Einzel Sommer 2022
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Gregor Ramskogler (14) ITN 1,5 TC GM-Sports Anif 1 | 7:5, 2:6, 10:5 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 11:00 | Linus Erhart (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Peter Goldsteiner (9) ITN 1,5 TC Harland 1 | 6:1, 6:7, 10:7 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.06.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Juan Manuel Benitez Chavarriaga (8) ITN 0,0 UTC Casa Moda Steyr 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 13:00 | Alexander Erler (5) ITN 1,4 Union Stein&Co Mauthausen 1 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Gregor Hausberger (4) ITN 1,7 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:4, 7:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 11:00 | Aziz Kijametovic (3) ITN 1,5 Matthias Haim (5) ITN 1,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Jakob Aichhorn (13) ITN 1,5 Julian Platzer (16) ITN 2,3 TC GM-Sports Anif 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 11:00 | Robin Peham (7) ITN 1,8 Julius Ratt (11) ITN 2,3 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Gabriel Huber (9) ITN 1,7 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Philipp Schroll (6) ITN 1,6 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Maciej Rajski (6) ITN 1,5 Peter Goldsteiner (9) ITN 1,5 TC Harland 1 | 15:0, 0:0 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.06.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Philipp Schroll (6) ITN 1,6 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Juan Manuel Benitez Chavarriaga (8) ITN 0,0 Philip Bachmaier (9) ITN 1,5 UTC Casa Moda Steyr 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 13:00 | Alexander Erler (5) ITN 1,4 Gergely Madarasz (7) ITN 1,5 Union Stein&Co Mauthausen 1 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Philipp Schroll (6) ITN 1,6 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 4:6, 6:3, 6:10 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 11:00 | Matthias Haim (5) ITN 1,5 Gabriel Huber (9) ITN 1,7 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Jonas Gundacker (3) ITN 1,6 Gregor Hausberger (4) ITN 1,7 UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |