Dominik Kreuzer WTV
Lizenznummer | 441662 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 28 Jahre (1992) |
Verein | Post SV Tennis (10028) |
ITN Austria Spielstärke | 9,965 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:7 | 2:5 | 2:12 |
Wintercup 2019/20, Europahalle (10240)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:4 | 1:3 | 1:7 |
Einzel Wintercup 2019/20
4. Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.01.2020 16:00 | Tobias Karall (12) ITN 8,0 Tirolerhofer Buam 35 | Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.01.2020 17:00 | Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | Jonas Lehmann (18) ITN 9,4 TC Bad Vöslau 36 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
So, 03.11.2019 16:00 | Johannes Schödl (30) ITN 7,1 Die schrägen Vögel 39 | Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
4. Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.10.2019 17:00 | Bernhard Hasslacher (38) ITN 8,0 TC Rapid Donau 38 | Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 3 33 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Doppel Wintercup 2019/20
4. Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.01.2020 16:00 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend Tirolerhofer Buam 35 | Clemens Saghy (11) ITN 8,5 Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 11.01.2020 17:00 | Jan Wilker (19) ITN 9,0 Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | Maximilian Praxmarer (17) ITN 9,1 Jonas Lehmann (18) ITN 9,4 TC Bad Vöslau 36 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 03.11.2019 16:00 | Sebastian Fötsch (9) ITN 5,8 Johannes Schödl (30) ITN 7,1 Die schrägen Vögel 39 | Jan Wilker (19) ITN 9,0 Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 4 34 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
4. Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.10.2019 17:00 | Reinhard Riegler (25) ITN 7,0 Bernhard Hasslacher (38) ITN 8,0 TC Rapid Donau 38 | Philipp Böhler-Grimm (12) ITN 8,6 Dominik Kreuzer (21) ITN 10,3 Post SV 3 33 | 6:1, 6:1 | anzeigen |