Kristin Wedekind TTV
Lizenznummer | 429506 |
---|---|
Nationalität | NOR |
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 51 Jahre (1969) |
Verein | TK IEV MED-EL (60029) |
ITN Austria Spielstärke | 8,914 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
13:0 | 6:3 | 19:3 |
Sommer 2019, TK IEV MED-EL (60029)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:0 | 1:0 | 5:0 |
Einzel Sommer 2019
Damen BL2 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 14:00 | Kristin Wedekind (23) ITN 9,3 TK IEV MED-EL 4 | Letitia Kressnik (8) ITN 9,6 TC Hall-Schönegg 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 14:00 | Janine Kovatsch (8) ITN 9,0 TC Kematen 1 | Kristin Wedekind (26) ITN 9,3 TK IEV MED-EL 4 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 14:00 | Stefanie Pult (13) ITN 10,1 TC Telfs 2 | Kristin Wedekind (27) ITN 9,3 TK IEV MED-EL 4 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 14:00 | Laura Unterberger (13) ITN 10,2 TC Terfens-Vomperbach 1 | Kristin Wedekind (27) ITN 9,3 TK IEV MED-EL 4 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen BL2 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.06.2019 14:00 | Sherin Pejkovic (6) ITN 8,2 Stefanie Pult (13) ITN 10,1 TC Telfs 2 | Viktoria Soier (21) ITN 8,8 Kristin Wedekind (27) ITN 9,3 TK IEV MED-EL 4 | 5:7, 5:7 | anzeigen |