Nedim Delibasic STTV
Lizenznummer | 337620 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 34 Jahre (1986) |
Verein | SV Post Graz (80162) |
ITN Austria Spielstärke | 5,416 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
12:6 | 8:11 | 20:17 |
Sommer 2019, TC Graz Waltendorf (80305)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 1:5 | 4:7 |
Einzel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 13.07.2019 13:00 | Uwe Schmidpeter (3) ITN 5,2 Grazer Tennisranch 1 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 5 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 5 | Andreas Peichl (25) ITN 7,7 SG Tennismax Center Court Graz 2 | 6:1, 5:7, 6:1 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Andreas Omann (1) ITN 3,7 TC St.Leonhard 1 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 5 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Jonas Grafeneder (13) ITN 6,0 TC VB Jugendparadies 1 | Nedim Delibasic (14) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 4 | 7:6, 4:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.05.2019 13:00 | Felix Mori (18) ITN 4,7 TK Gratkorn 2 | Nedim Delibasic (18) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 3 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 13.07.2019 13:00 | Eduard Paulitsch (7) ITN 5,7 Sebastian Reichard (20) ITN 7,4 Grazer Tennisranch 1 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 Dieter Engler (17) ITN 7,3 TC Graz Waltendorf 5 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 Markus Althuber (11) ITN 6,0 TC Graz Waltendorf 5 | Andreas Peichl (25) ITN 7,7 Dieter Goriup (26) ITN 7,2 SG Tennismax Center Court Graz 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Ralph Müller (2) ITN 5,5 Helmut König (4) ITN 5,5 TC St.Leonhard 1 | Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 Michael Karácsonyi (22) ITN 7,5 TC Graz Waltendorf 5 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Hans-Peter Kopp (1) ITN 5,3 Nedim Delibasic (8) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 5 | Peter Zettinig (13) ITN 6,1 Joachim Lesky (14) ITN 6,2 Polizeisportvereinigung Graz 1 | 6:4, 2:6, 8:10 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 07.07.2019 09:00 | Martin Dusleag (6) ITN 4,2 Jonas Grafeneder (13) ITN 6,0 TC VB Jugendparadies 1 | Alexander Nöst (4) ITN 4,7 Nedim Delibasic (14) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 4 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.05.2019 13:00 | Simon Kordasch (16) ITN 3,6 Michael Koinigg (17) ITN 5,0 TK Gratkorn 2 | Andreas Kainz (8) ITN 4,7 Nedim Delibasic (18) ITN 5,4 TC Graz Waltendorf 3 | 6:0, 6:1 | anzeigen |