Georg Holzschuster STTV
Lizenznummer | 237581 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 53 Jahre (1968) |
Verein | SV Post Graz (80162) |
ITN Austria Spielstärke | 6,380 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
30:26 | 35:20 | 65:46 |
Sommer 2015, SV Post Graz (80162)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:1 | 3:2 | 8:3 |
Einzel Sommer 2015
Herren 45 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 26.06.2015 15:00 | Georg Holzschuster (11) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | Wolfgang Sanz (5) ITN 7,1 SV Rohrbach-Steinberg 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 19.06.2015 15:00 | Franz Gaugl (6) ITN 6,4 SV Don Bosco 1 | Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2015 15:00 | Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | Peter Rühl (12) ITN 7,8 TPA TC Kumberg 1 | 6:7, 6:0, 11:9 | anzeigen |
Fr, 29.05.2015 15:00 | Klaus Urbanek (25) ITN 8,5 ATSE Graz-Tennis 1 | Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 22.05.2015 15:00 | Thomas Hofer (9) ITN 7,2 Union TC Stattegg 1 | Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Fr, 08.05.2015 15:00 | Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | Erich Prügger (7) ITN 7,4 tennisclub ragnitz graz 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2015
Herren 45 2. Klasse KL2 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 26.06.2015 15:00 | Georg Holzschuster (11) ITN 6,5 Bernd Kreiner (13) ITN 6,8 SV Post Graz 1 | Franz Zacharias (6) ITN 7,0 Helmut Schrettle (7) ITN 7,5 SV Rohrbach-Steinberg 1 | 5:7, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Fr, 19.06.2015 15:00 | Jörg Kratzer (4) ITN 6,3 Franz Gaugl (6) ITN 6,4 SV Don Bosco 1 | Klaus Schinagl (5) ITN 5,5 Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 6:3, 4:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2015 15:00 | Wolfgang Held (7) ITN 6,3 Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | Helmut Gratzer (9) ITN 6,3 Peter Rühl (12) ITN 7,8 TPA TC Kumberg 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 29.05.2015 15:00 | Kurt Kermautz (19) ITN 7,7 Klaus Urbanek (25) ITN 8,5 ATSE Graz-Tennis 1 | Alois Teuschler (10) ITN 6,4 Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 22.05.2015 15:00 | Wolfgang Kovacec (3) ITN 5,8 Thomas Hofer (9) ITN 7,2 Union TC Stattegg 1 | Alois Teuschler (10) ITN 6,4 Georg Holzschuster (12) ITN 6,5 SV Post Graz 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Sommer 2015, TC Graz Waltendorf (80305)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 3:0 | 5:2 |
Einzel Sommer 2015
Herren 4. Klasse KL4 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 28.06.2015 09:00 | Paul Scheiblmasser (26) ITN 8,4 SV Post Graz 2 | Georg Holzschuster (15) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 4 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 14.06.2015 09:00 | Kurt jun. Weiss (13) ITN 7,3 TC Peggau 2 | Georg Holzschuster (16) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 4 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 20.06.2015 13:00 | Anonym Anonym Grazer Park Club 2 | Georg Holzschuster (27) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Herren 35 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 11.06.2015 15:00 | Gerhard Griessnig (11) ITN 5,2 ESV Austria Graz 1 | Georg Holzschuster (18) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2015
Herren 4. Klasse KL4 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 28.06.2015 09:00 | Kevin Matzer (13) ITN 6,6 Bernd Kreiner (14) ITN 6,8 SV Post Graz 2 | Hans-Peter Kopp (3) ITN 5,5 Georg Holzschuster (15) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 4 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
So, 14.06.2015 09:00 | Christoph Repolust (1) ITN 5,1 Andreas Pagger (8) ITN 6,4 TC Peggau 2 | Nedim Delibasic (10) ITN 6,0 Georg Holzschuster (16) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 4 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 20.06.2015 13:00 | Felix Steinle (5) ITN 3,9 Philipp Trenker (13) ITN 5,3 Grazer Park Club 2 | Marc Müller (7) ITN 4,3 Georg Holzschuster (27) ITN 6,5 TC Graz Waltendorf 2 | 3:6, 6:3, 8:10 | anzeigen |